| 1ªFECHA | |||
| PUERTO AFTA | 1 | A.PRAT | WO |
| CENTRAL NORTE | 0 | V.CONSTANCIA | 8 |
| PALESTINO | 0 | ESTUDIANTES | 5 |
| FERROBADMTN | AUDAX I. | ||
| PLAYA BLANCA | 7 | T.COLECTIVOS | 1 |
| ELECTRICAR | 0 | HALCON O. | 5 |
| BOCA JR. | 0 | U.COBREMAR | 2 |
| MUNICIPAL | 4 | U.CATOLICA | 5 |
| A.PORTUARIO | 4 | D.ORMAZABAL | 0 |
| IMPACTO | 6 | U.BELLAVISTA | 0 |
| MIRAMAR S.E. | 1 | ZALDIVAR | 2 |
| LA CRUZ H. | X | U. ANTOF. | X |
| RANGERS | 0 | NORTINO F.C. | 11 |
| 4ª FECHA | |||
| U.BELLAVISTA | PUERTO AFTA. | ||
| D.ORMAZABAL | ZALDIVAR | ||
| U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | ||
| U.COBREMAR | IMPACTO | ||
| HALCON O. | A.PORTUARIO | ||
| NORTINO F.C. | MUNICIPAL | ||
| T.COLECTIVOS | BOCA JR. | ||
| AUDAX I. | ELECTRICAR | ||
| ESTUDIANTES | RANGERS | ||
| U. ANTOF. | PLAYA BLANCA | ||
| V.CONSTANCIA | FERROBADMTN. | ||
| A. PRAT | PALESTINO | ||
| CENTRAL NORTE | LA CRUZ H. | ||
| 7ª FECHA | |||
| PALESTINO | PUERTO AFTA. | ||
| FERROBADMTN. | LA CRUZ H. | ||
| PLAYA BLANCA | CENTRAL NORTE | ||
| RANGERS | A. PRAT | ||
| ELECTRICAR | V. CONSTANCIA | ||
| BOCA JR. | U. ANTOF. | ||
| MUNICIPAL | ESTUDIANTES | ||
| A. PORTUARIO | AUDAX I. | ||
| IMPACTO | T.COLECTIVOS | ||
| MIRAMAR S.E. | NORTINO F.C. | ||
| ZALDIVAR | HALCON O. | ||
| U.BELLAVISTA | U.COBREMAR | ||
| D.ORMAZABAL | U. CATOLICA | ||
| 10ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | T.COLECTIVOS | ||
| AUDAX I. | NORTINO F.C. | ||
| ESTUDIANTES | HALCON O. | ||
| U. ANTOF. | U.COBREMAR | ||
| V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | ||
| A.PRAT | D.ORMAZABAL | ||
| CENTRAL NORTE | U.BELLAVISTA | ||
| LA CRUZ H. | ZALDIVAR | ||
| PALESTINO | MIRAMAR S.E. | ||
| FERROBADMTN. | IMPACTO | ||
| PLAYA BLANCA | A.PORTUARIO | ||
| RANGERS | MUNICIPAL | ||
| ELECTRICAR | BOCA JR. | ||
| 13ª FECHA | |||
| MUNICIPAL | PUERTO AFTA. | ||
| A.PORTUARIO | BOCA JR. | ||
| IMPACTO | ELECTRICAR | ||
| MIRAMAR S.E. | RANGERS | ||
| ZALDIVAR | PLAYA BLANCA | ||
| U.BELLAVISTA | FERROBADMTN. | ||
| D.ORMAZABAL | PALESTINO | ||
| U.CATOLICA | LA CRUZ H. | ||
| U.COBREMAR | CENTRAL NORTE | ||
| HALCON O. | A. PRAT | ||
| NORTINO F.C. | V.CONSTANCIA | ||
| T.COLECTIVOS | U. ANTOF. | ||
| AUDAX I. | ESTUDIANTES | ||
| 16ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | U.ANTOF. | ||
| V.CONSTANCIA | ESTUDIANTES | ||
| A.PRAT | AUDAX I. | ||
| CENTRAL NORTE | T.COLECTIVOS | ||
| LA CRUZ H. | NORTINO F.C. | ||
| PALESTINO | HALCON O. | ||
| FERROBADMTN | U.COBREMAR | ||
| PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | ||
| RANGERS | D.ORMAZABAL | ||
| ELECTRICAR | U.BELLAVISTA | ||
| BOCA JR. | ZALDIVAR | ||
| MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | ||
| A.PORTUARIO | IMPACTO | ||
| 19ª FECHA | |||
| MIRAMAR S.E. | PUERTO AFTA. | ||
| ZALDIVAR | IMPACTO | ||
| U.BELLAVISTA | A.PORTUARIO | ||
| D.ORMAZABAL | MUNICIPAL | ||
| U.CATOLICA | BOCA JR. | ||
| U.COBREMAR | ELECTRICAR | ||
| HALCON O. | RANGERS | ||
| NORTINO F.C. | PLAYA BLANCA | ||
| T.COLECTIVOS | FERROBADMTN. | ||
| AUDAX I. | PALESTINO | ||
| ESTUDIANTES | LA CRUZ H. | ||
| U.ANTOF. | CENTRAL NORTE | ||
| V.CONSTANCIA | A.PRAT | ||
| 22ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA | U.COBREMAR | ||
| HALCON O. | U.CATOLICA | ||
| NORTINO F.C. | D.ORMAZABAL | ||
| T.COLECTIVOS | U.BELLAVISTA | ||
| AUDAX I. | ZALDIVAR | ||
| ESTUDIANTES | MIRAMAR S.E. | ||
| U.ANTOF. | IMPACTO | ||
| V.CONSTANCIA | A.PORTUARIO | ||
| A.PRAT | MUNICIPAL | ||
| CENTRAL NORTE | BOCA JR. | ||
| LA CRUZ H. | ELECTRICAR | ||
| PALESTINO | RANGERS | ||
| FERROBADMTN | PLAYA BLANCA | ||
| 25ª FECHA | |||
| ELECTRICAR | PUERTO AFTA. | ||
| BOCA JR. | RANGERS | ||
| MUNICIPAL | PLAYA BLANCA | ||
| A.PORTUARIO | FERROBADMTN | ||
| IMPACTO | PALESTINO | ||
| MIRAMAR S.E. | LA CRUZ H. | ||
| ZALDIVAR | CENTRAL NORTE | ||
| U.BELLAVISTA | A.PRAT | ||
| D.ORMAZABAL | V.CONSTANCIA | ||
| U.CATOLICA | U.ANTOF. | ||
| U.COBREMAR | ESTUDIANTES | ||
| HALCON O. | AUDAX I. | ||
| NORTINO F.C. | T.COLECTIVOS | ||
| 2ª FECHA | |||
| ZALDIVAR | 8 | PTO. AFTA. | 0 |
| U.BELLAVISTA | X | MIRAMAR S.E. | X |
| D.ORMAZABAL | 2 | IMPACTO | 4 |
| U. CATOLICA | 0 | A.PORTUARIO | 6 |
| U. COBREMAR | X | MUNICIPAL | X |
| HALCON O. | X | BOCA JR. | X |
| NORTINO F.C. | X | ELECTRICAR | X |
| T.COLECTIVOS | X | RANGERS | X |
| AUDAX I. | PLAYA BCA. | ||
| ESTUDIANTES | FERROBADMTN | ||
| U. ANTOF. | PALESTINO | ||
| V.CONSTANCIA | LA CRUZ H. | ||
| A.PRAT | X | CENTRAL N. | X |
| 5ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | LA CRUZ H. | ||
| PALESTINO | CENTRAL N. | ||
| FERROBADMTN. | A. PRAT | ||
| PLAYA BLANCA | V.CONSTANCIA | ||
| RANGERS | U. ANTOF. | ||
| ELECTRICAR | ESTUDIANTES | ||
| BOCA JR. | AUDAX I. | ||
| MUNICIPAL | T.COLECTIVOS | ||
| A.PORTUARIO | NORTINO F.C. | ||
| IMPACTO | HALCON O. | ||
| MIRAMAR S.E. | U.COBREMAR | ||
| ZALDIVAR | U.CATOLICA | ||
| U.BELLAVISTA | D.ORMAZABAL | ||
| 8ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | U.CATOLICA | ||
| U.COBREMAR | D.ORMAZABAL | ||
| HALCON O. | U.BELLAVISTA | ||
| NORTINO F.C. | ZALDIVAR | ||
| T.COLECTIVOS | MIRAMAR S.E. | ||
| AUDAX I. | IMPACTO | ||
| ESTUDIANTES | A.PORTUARIO | ||
| U. ANTOF. | MUNICIPAL | ||
| V.CONSTANCIA | BOCA JR. | ||
| A. PRAT | ELECTRICAR | ||
| CENTRAL N. | RANGERS | ||
| LA CRUZ H. | PLAYA BCA. | ||
| PALESTINO | FERROBADMTN. | ||
| 11ª FECHA | |||
| BOCA JR. | PUERTO AFTA. | ||
| MUNICIPAL | ELECTRICAR | ||
| A.PORTUARIO | RANGERS | ||
| IMPACTO | PLAYA BCA. | ||
| MIRAMAR S.E. | FERROBADMTN. | ||
| ZALDIVAR | PALESTINO | ||
| U.BELLAVISTA | LA CRUZ H. | ||
| D.ORMAZABAL | CENTRAL N. | ||
| U.CATOLICA | A.PRAT | ||
| U. COBREMAR | V.CONSTANCIA | ||
| HALCON O. | U. ANTOF. | ||
| NORTINO F.C. | ESTUDIANTES | ||
| T.COLECTIVOS | AUDAX I. | ||
| 14ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | ESTUDIANTES | ||
| U.ANTOF. | AUDAX I. | ||
| V.CONSTANCIA | T.COLECTIVOS | ||
| A.PRAT | NORTINO F.C. | ||
| CENTRAL N. | HALCON O. | ||
| LA CRUZ H. | U.COBREMAR | ||
| PALESTINO | U.CATOLICA | ||
| FERROBADMTN. | D.ORMAZABAL | ||
| PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | ||
| RANGERS | ZALDIVAR | ||
| ELECTRICAR | MIRAMAR S.E. | ||
| BOCA JR. | IMPACTO | ||
| MUNICIPAL | A.PORTUARIO | ||
| 17ª FECHA | |||
| IMPACTO | PUERTO AFTA. | ||
| MIRAMAR S.E. | A.PORTUARIO | ||
| ZALDIVAR | MUNICIPAL | ||
| U.BELLAVISTA | BOCA JR. | ||
| D.ORMAZABAL | ELECTRICAR | ||
| U.CATOLICA | RANGERS | ||
| U.COBREMAR | PLAYA BCA. | ||
| HALCON O. | FERROBADMTN | ||
| NORTINO F.C. | PALESTINO | ||
| T.COLECTIVOS | LA CRUZ H. | ||
| AUDAX I. | CENTRAL N. | ||
| ESTUDIANTES | A.PRAT | ||
| U. ANTOF. | V.CONSTANCIA | ||
| 20ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | HALCON O. | ||
| NORTINO F.C. | U.COBREMAR | ||
| T.COLECTIVOS | U.CATOLICA | ||
| AUDAX I. | D.ORMAZABAL | ||
| ESTUDIANTES | U.BELLAVISTA | ||
| U. ANTOF. | ZALDIVAR | ||
| V.CONSTANCIA | MIRAMAR S.E. | ||
| A.PRAT | IMPACTO | ||
| CENTRAL N. | A.PORTUARIO | ||
| LA CRUZ H. | MUNICIPAL | ||
| PALESTINO | BOCA JR. | ||
| FERROBADMTN | ELECTRICAR | ||
| PLAYA BLANCA | RANGERS | ||
| 23ª FECHA | |||
| PLAYA BCA. | PUERTO AFTA | ||
| RANGERS | FERROBADMTN | ||
| ELECTRICAR | PALESTINO | ||
| BOCA JR. | LA CRUZ H. | ||
| MUNICIPAL | CENTRAL N. | ||
| A.PORTUARIO | A.PRAT | ||
| IMPACTO | V.CONSTANCIA | ||
| MIRAMAR S.E. | U.ANTOF. | ||
| ZALDIVAR | ESTUDIANTES | ||
| U.BELLAVISTA | AUDAX I. | ||
| D.ORMAZABAL | T.COLECTIVOS | ||
| U.CATOLICA | NORTINO F.C. | ||
| U.COBREMAR | HALCON O. | ||
| 3ª FECHA | |||
| PTO. AFTA | CENTRAL N. | ||
| LA CRUZ H. | A.PRAT | ||
| PALESTINO | X | V.CONSTANCIA | X |
| FERROBADMTN | U.AFTA. | ||
| PLAYA BCA. | X | ESTUDIANTES | X |
| RANGERS | AUDAX I. | ||
| ELECTRICAR | T.COLECTIVOS | ||
| BOCA JR. | NORTINO | ||
| MUNICIPAL | HALCON O. | ||
| A.PORTUARIO | U.COBREMAR | ||
| IMPACTO | U.CATOLICA | ||
| MIRAMAR S.E. | D.ORMAZABAL | ||
| ZALDIVAR | U.BELLAVISTA | ||
| 6ª FECHA | |||
| D.ORMAZABAL | PTO. AFTA. | ||
| U.CATOLICA | U.BELLAVISTA | ||
| U.COBREMAR | ZALDIVAR | ||
| HALCON O. | MIRAMAR S.E. | ||
| NORTINO F.C. | IMPACTO | ||
| T.COLECTIVOS | A.PORTUARIO | ||
| AUDAX I. | MUNICIPAL | ||
| ESTUDIANTES | BOCA JR. | ||
| U. ANTOF. | ELECTRICAR | ||
| V. CONSTANCIA | RANGERS | ||
| A.PRAT | PLAYA BCA. | ||
| CENTRAL N. | FERROBADMTN. | ||
| LA CRUZ H. | PALESTINO | ||
| 9ª FECHA | |||
| FERROBADMTN. | PUERTO AFTA. | ||
| PLAYA BCA. | PALESTINO | ||
| RANGERS | LA CRUZ H. | ||
| ELECTRICAR | CENTRAL N. | ||
| BOCA JR. | A. PRAT | ||
| MUNICIPAL | V.CONSTANCIA | ||
| A.PORTUARIO | U. ANTOF. | ||
| IMPACTO | ESTUDIANTES | ||
| MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | ||
| ZALDIVAR | T.COLECTIVOS | ||
| U.BELLAVISTA | NORTINO F.C. | ||
| D.ORMAZABAL | HALCON O. | ||
| U.CATOLICA | U.COBREMAR | ||
| 12ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | AUDAX I. | ||
| ESTUDIANTES | T.COLECTIVOS | ||
| U. ANTOF. | NORTINO F.C. | ||
| V.CONSTANCIA | HALCON O. | ||
| A.PRAT | U.COBREMAR | ||
| CENTRAL N. | U.CATOLICA | ||
| LA CRUZ H. | D.ORMAZABAL | ||
| PALESTINO | U.BELLAVISTA | ||
| FERROBADMTN. | ZALDIVAR | ||
| PLAYA BCA. | MIRAMAR S.E. | ||
| RANGERS | IMPACTO | ||
| ELECTRICAR | A.PORTUARIO | ||
| BOCA JR. | MUNICIPAL | ||
| 15ª FECHA | |||
| A.PORTUARIO | PUERTO AFTA. | ||
| IMPACTO | MUNICIPAL | ||
| MIRAMAR S.E. | BOCA JR. | ||
| ZALDIVAR | ELECTRICAR | ||
| U.BELLAVISTA | RANGERS | ||
| D.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | ||
| U.CATOLICA | FERROBADMTN. | ||
| U.COBREMAR | PALESTINO | ||
| HALCON O. | LA CRUZ H. | ||
| NORTINO F.C. | CENTRAL N. | ||
| T.COLECTIVOS | A.PRAT | ||
| AUDAX I. | V.CONSTANCIA | ||
| ESTUDIANTES | U. ANTOF. | ||
| 18ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA. | V.CONSTANCIA | ||
| A.PRAT | U.ANTOF. | ||
| CENTRAL N. | ESTUDIANTES | ||
| LA CRUZ H. | AUDAX I. | ||
| PALESTINO | T.COLECTIVOS | ||
| FERROBADMTN | NORTINO F.C. | ||
| PLAYA BCA. | HALCON O. | ||
| RANGERS | U.COBREMAR | ||
| ELECTRICAR | U.CATOLICA | ||
| BOCA JR. | D.ORMAZABAL | ||
| MUNICIPAL | U.BELLAVISTA | ||
| A.PORTUARIO | ZALDIVAR | ||
| IMPACTO | MIRAMAR S.E. | ||
| 21ª FECHA | |||
| RANGERS | PUERTO AFTA | ||
| ELECTRICAR | PLAYA BCA. | ||
| BOCA JR. | FERROBADMTN | ||
| MUNICIPAL | PALESTINO | ||
| A.PORTUARIO | LA CRUZ H. | ||
| IMPACTO | CENTRAL N. | ||
| MIRAMAR S.E. | A.PRAT | ||
| ZALDIVAR | V.CONSTANCIA | ||
| U.BELLAVISTA | U.ANTOF. | ||
| D.ORMAZABAL | ESTUDIANTES | ||
| U.CATOLICA | AUDAX I. | ||
| U.COBREMAR | T.COLECTIVOS | ||
| HALCON O. | NORTINO F.C. | ||
| 24ª FECHA | |||
| PUERTO AFTA | NORTINO F.C. | ||
| T.COLECTIVOS | HALCON O. | ||
| AUDAX I. | U.COBREMAR | ||
| ESTUDIANTES | U.CATOLICA | ||
| U.ANTOF. | D.ORMAZABAL | ||
| V.CONSTANCIA | U.BELLAVISTA | ||
| A.PRAT | ZALDIVAR | ||
| CENTRAL N. | MIRAMAR S.E. | ||
| LA CRUZ H. | IMPACTO | ||
| PALESTINO | A.PORTUARIO | ||
| FERROBADMTN | MUNICIPAL | ||
| PLAYA BCA. | BOCA JR. | ||
| RANGERS | ELECTRICAR | ||













