TABLA DE POSICIONES HONOR AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
Lugar | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PNTOS. | D.GOL | REND.% |
1º | ESCONDIDA | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 14 | 19 | 20 | 79.16% |
2° | BOCA JUNIORS | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 19 | 9 | 79.16% |
3° | HALCÓN DEL ORIENTE | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 18 | 6 | 66.66% |
4° | A. ITALIANO | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 18 | 15 | 2 | 55.55% |
5° | U. DEL NORTE | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 14 | 3 | 51.85% |
6° | U. CATÓLICA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 51.85% |
7° | MIRAMAR SUR ESTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 2 | 61.90% |
8° | U. ANTOFAGASTA | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 10 | -2 | 37.03% |
9° | MUNICIPAL | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 1 | 37.50% |
10° | S.G.ASTUDILLO ex ccu | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | 9 | -3 | 37.50% |
11° | CORREVUELA | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 20 | 8 | -6 | 29.62% |
12° | INDEPEND. BIO BIO | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | 8 | -7 | 33.33% |
13° | FERROBADMINTON | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 19 | 3 | -11 | 12.50% |
14° | ESTUDIANTES | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 29 | 3 | -15 | 11.11% |
TABLA DE POSICIONES ASCENSO AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
1º | PLAYA BLANCA | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 6 | 20 | 12 | 83.33% |
2° | CENTRAL NORTE | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 18 | 8 | 66.66% |
3° | ZALDIVAR | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 7 | 16 | 14 | 59.25% |
4° | LA CRUZ HELÈNICA | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 9 | 15 | 11 | 55.55% |
5° | FERROVIARIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 14 | 8 | 58.33% |
6° | UNIÓN BELLAVISTA | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 13 | 6 | 48.14% |
7° | TRANSPORTES COL. | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 | 1 | 48.14% |
8° | ARTURO PRAT | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | 12 | 2 | 44.44% |
9° | C.F.D. ANTOFAGASTA | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | 9 | -5 | 37.50% |
10° | PALESTINO | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | 8 | -4 | 33.33% |
11° | ESTUDIANTES Z | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | -9 | 25.00% |
12° | PUNTA ARENAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 25 | 6 | -18 | 22.22% |
13° | HURACÁN | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | 4 | -7 | 16.66% |
14° | LAUTARO | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 24 | 4 | -19 | 14.81% |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
antofagastina@gmail.com
antofafenix@gmail.com
EDICIÓN: ANTOFAFENIX