TABLA DE POSICIONES HONOR AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
Lugar | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PNTOS. | D.GOL | REND.% |
1º | BOCA JUNIORS | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | 22 | 11 | 81.48% |
2° | HALCÓN DEL ORIENTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 12 | 21 | 7 | 70.00% |
3° | ESCONDIDA | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 14 | 19 | 20 | 79.16% |
4° | MIRAMAR SUR ESTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 | 66.66% |
5° | A. ITALIANO | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 16 | 2 | 53.33% |
6° | U. CATÓLICA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 51.85% |
7° | U. DEL NORTE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 2 | 46.66% |
8° | U. ANTOFAGASTA | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 | -1 | 43.33% |
9° | INDEPEND. BIO BIO | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 22 | 11 | -6 | 40.74% |
10° | MUNICIPAL | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 13 | 10 | 1 | 37.03% |
11° | S.G.ASTUDILLO ex ccu | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | 9 | -5 | 33.33% |
12° | CORREVUELA | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | 8 | -7 | 26.66% |
13° | FERROBADMINTON | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | 3 | -12 | 11.11% |
14° | ESTUDIANTES | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 31 | 3 | -16 | 10.00% |
TABLA DE POSICIONES ASCENSO AÑO 2012 ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR DE ANTOFAGASTA
1º | PLAYA BLANCA | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 11 | 23 | 13 | 85.18% |
2° | ZALDIVAR | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 7 | 19 | 15 | 63.33% |
3° | CENTRAL NORTE | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 19 | 8 | 63.33% |
4° | LA CRUZ HELÈNICA | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 16 | 11 | 53.33% |
5° | ARTURO PRAT | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 15 | 4 | 50.00% |
6° | FERROVIARIO | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 14 | 7 | 51.85% |
7° | TRANSPORTES COL. | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 20 | 13 | 0 | 43.33% |
8° | UNIÓN BELLAVISTA | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 13 | 5 | 43.33% |
9° | PALESTINO | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | 11 | -1 | 40.74% |
10° | C.F.D. ANTOFAGASTA | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 9 | -8 | 33.33% |
11° | HURACÁN | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | 7 | -6 | 25.92% |
12° | ESTUDIANTES Z | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 7 | -9 | 25.92% |
13° | PUNTA ARENAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26 | 7 | -18 | 23.33% |
14° | LAUTARO | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 31 | 4 | -25 | 13.33% |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
antofagastina@gmail.com
antofafenix@gmail.com
EDICIÓN: ANTOFAFENIX