Mi lista de blogs
jueves, 24 de septiembre de 2015
TABLAS DE POSICIONES ASCENSO, HONOR Y SENIOR ASOCIACION DE FUTBOL LUCIANO DURANDEAU DE ANTOFAGASTA. AFA
LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° ZALDÍVAR 36 15 11 3 1 45 24 21
2° VILLA CONSTANCIA 35 15 11 2 2 59 20 39
3° NORTINO 33 15 9 6 0 32 11 21
4° FERROBADMINTON 32 15 10 2 3 35 24 11
5° CORREVUELA 31 15 9 4 2 43 16 27
6° ELECTRICAR 28 15 8 4 3 35 19 16
7° FERROVIARIOS 24 15 6 6 3 34 26 8
8° PALESTINO 23 15 6 5 4 29 23 6
9° TRANSPORTES COLECTIVOS 19 15 6 1 8 24 36 -12
10° PLAYA BLANCA 19 15 5 4 6 21 21 0
11° PUERTO ANTOFAGASTA 17 15 5 2 8 18 30 -12
12° RANGERS 11 15 3 2 10 14 29 -15
13° PRO SOCCER GROUP 10 15 2 4 9 22 38 -16
14° LAUTARO 6 15 2 0 13 14 58 -44
15° UNIÓN BELLAVISTA 5 15 1 2 12 13 28 -15
16° PUNTA ARENAS 3 15 0 3 12 10 47 -37
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.
TABLA DE POSICIONES ASCENSO - AFA 2015, actualizada hasta el 13.9.2015
LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° AUDAX ITALIANO 37 15 12 1 2 44 25 19
2° ESCONDIDA 30 15 9 3 3 36 15 21
3° MIRAMAR SUR ESTE 29 15 8 5 2 29 18 11
4° INDEPENDIENTE BÍO BÍO 29 15 8 5 2 20 10 10
5° HURACÁN 27 15 7 6 2 28 20 8
6° CRUZ HELÉNICA 25 15 7 4 4 31 26 5
7° BOCA JUNIORS 23 15 7 2 6 27 18 9
8° MUNICIPAL 22 15 7 1 7 31 25 6
9° HALCÓN DEL ORIENTE 22 15 7 1 7 31 30 1
10° IMPACTO 22 15 6 4 5 23 26 -3
11° CENTRAL NORTE 17 15 5 2 8 20 25 -5
12° ESTUDIANTES 17 15 5 2 8 27 37 -10
13° UNIVERSIDAD DEL NORTE 15 15 4 3 8 28 32 -4
14° U. ANTOFAGASTA 13 15 4 1 10 25 33 -8
15° U. CATOLICA 8 15 2 2 11 18 47 -29
16° ARTURO PRAT 3 15 1 0 14 13 44 -31
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.
TABLA DE POSICIONES HONOR - AFA 2015, actualizada hasta el 13.9.2015
LUGAR EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DIF.
1° PALESTINO 30 14 10 0 4 55 29 26
2° FERROBADMINTON 30 13 9 3 1 45 19 26
3° VILLA CONSTANCIA 24 13 7 3 3 31 21 10
4° AUDAX ITALIANO 21 14 6 3 5 31 28 3
5° CENTRAL NORTE 20 13 6 2 5 30 29 1
6° U. CATÓLICA 19 12 6 1 5 34 27 7
7° TRANSPORTES COLECTIVOS 13 14 4 1 9 20 48 -28
8° INDEPENDIENTE BÍO-BÍO 12 13 3 3 7 20 32 -12
9° MIRAMAR SUR ESTE 12 14 2 6 6 22 33 -11
10° PLAYA BLANCA 8 14 2 2 10 21 43 -22
* Fuente de información para confección de esta Tabla, el directorio de la AFA.
TABLA DE POSICIONES SENIORS - AFA 2015, actualizada hasta el 13.9.2015