| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE JUVENIL | ||||||||
| 1 FECHA | 2 FECHA | |||||||
| HALCON DEL O. | ELECTRICAR | ELECTRICAR | HURACAN | |||||
| MUNICIPAL | R.ORMAZABAL | LAUTARO | AUDAX I. | |||||
| U.CATOLICA | BOCA JUNIORS | MIRAMAR | ZALDIVAR | |||||
| IMPACTO | PLAYA BLANCA | PLAYA BCA. | U.BELLAVISTA | |||||
| U.BELLAVISTA | MIRAMAR S.E. | BOCA JRS. | IMPACTO | |||||
| ZALDIVAR | LAUTARO | R.ORMAZABAL | FERROVIARIO | |||||
| AUDAX ITALIANO | HURACAN | HALCON O. | MUNICIPAL | |||||
| FERROVIARIO | U.CATOLICA | |||||||
| 3 FECHA | 4 FECHA | |||||||
| MUNCIPAL | ELECTRICAR | ELECTRICAR | LAUTARO | |||||
| FERROVIARIO | HALCON DEL O. | MIRAMAR S.E | HURACAN | |||||
| U.CATOLICA | R.ORMAZABAL | PLAYA BCA. | AUDAX I. | |||||
| U.BELLAVISTA | BOCA JUNIORS | BOCA JRS. | ZALDIVAR | |||||
| ZALDIVAR | PLAYA BCA. | R.ORMAZABAL | IMPACTO | |||||
| AUDAX ITALIANO | MIRAMAR S.E. | HALCON O. | U.CATOLICA | |||||
| HURACAN | LAUTARO | MUNICIPAL | FERROVIARIO | |||||
| IMPACTO | U.BELLAVISTA | |||||||
| 5 FECHA | 6 FECHA | |||||||
| FERROVIARIO | ELECTRICAR | ELECTRICAR | MIRAMAR S.E | |||||
| U.CATOLICA | MUNICIPAL | PLAYA BCA. | LAUTARO | |||||
| IMPACTO | HALCON DEL O. | BOCA JRS. | HURACAN | |||||
| U.BELLAVISTA | R.ORMAZABAL | R.ORMAZABAL | ZALDIVAR | |||||
| AUDAX ITALIANO | BOCA JUNIORS | HALCON O. | U.BELLAVISTA | |||||
| HURACAN | PLAYA BLANCA | MUNICIPAL | IMPACTO | |||||
| LAUTARO | MIRAMAR S.E. | FERROVIARIO | U.CATOLICA | |||||
| ZALDIVAR | AUDAX I. | |||||||
| 7 FECHA | 8 FECHA | |||||||
| U.CATOLICA | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PLAYA BCA. | |||||
| IMPACTO | FERROVIARIO | BOCA JRS. | MIRAMAR S.E. | |||||
| U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | R.ORMAZABAL | HURACAN | |||||
| ZALDIVAR | HALCON DEL O. | HALCON O. | AUDAX I. | |||||
| AUDAX ITALIANO | R.ORMAZABAL | MUNICIPAL | ZALDIVAR | |||||
| LAUTARO | BOCA JUNIORS | FERROVIARIO | U.BELLAVISTA | |||||
| MIRAMAR S.E. | PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | IMPACTO | |||||
| HURACAN | LAUTARO | |||||||
| 9 FECHA | 10 FECHA | |||||||
| IMPACTO | ELECTRICAR | ELECTRICAR | BOCA JRS. | |||||
| U.BELLAVISTA | U.CATOLICA | R.ORMAZABAL | MIRAMAR S.E. | |||||
| ZALDIVAR | FERROVIARIO | HALCON O. | LAUTARO | |||||
| AUDAX ITALIANO | MUNICIPAL | MUNICIPAL | HURACAN | |||||
| HURACAN | HALCON DEL O. | FERROVIARIO | AUDAX I. | |||||
| LAUTARO | R.ORMAZABAL | U.CATOLICA | ZALDIVAR | |||||
| PLAYA BLANCA | BOCA JUNIORS | IMPACTO | U.BELLAVISTA | |||||
| MIRAMAR S.E. | PLAYA BCA. | |||||||
| 11 FECHA | 12 FECHA | |||||||
| U.BELLAVISTA | ELECTRICAR | R.ORMAZABAL | BOCA JRS. | |||||
| ZALDIVAR | IMPACTO | HALCON O. | PLAYA BCA. | |||||
| AUDAX ITALIANO | U.CATOLICA | MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | |||||
| HURACAN | FERROVIARIO | FERROVIARIO | LAUTARO | |||||
| LAUTARO | MUNICIPAL | U.CATOLICA | HURACAN | |||||
| MIRAMAR S.E. | HALCON DEL O. | IMPACTO | AUDAX I. | |||||
| PLAYA BLANCA | R.ORMAZABAL | U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | |||||
| BOCA JUNIORS | ELECTRICAR | |||||||
| 13 FECHA | 14 FECHA | |||||||
| ZALDIVAR | ELECTRICAR | ELECTRICAR | R.ORMAZABAL | |||||
| AUDAX ITALIANO | U.BELLAVISTA | MUNICIPAL | BOCA JRS. | |||||
| HURACAN | IMPACTO | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | |||||
| LAUTARO | U.CATOLICA | IMPACTO | LAUTARO | |||||
| MIRAMAR S.E. | FERROVIARIO | U.BELLAVISTA | HURACAN | |||||
| PLAYA BLANCA | MUNICIPAL | FERROVIARIO | PLAYA BCA. | |||||
| BOCA JUNIORS | HALCON DEL O. | ZALDIVAR | AUDAX I. | |||||
| R.ORMAZABAL | HALCON O. | |||||||
| 15 FECHA | ||||||||
| AUDAX ITALIANO | ELECTRICAR | |||||||
| HURACAN | ZALDIVAR | |||||||
| LAUTARO | U.BELLAVISTA | |||||||
| MIRAMAR S.E. | IMPACTO | |||||||
| PLAYA BLANCA | U.CATOLICA | |||||||
| BOCA JUNIORS | FERROVIARIO | |||||||
| R.ORMAZABAL | HALCON DEL O. | |||||||
| MUNICIPAL | ||||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO"ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE SENIORS | ||||||||
| 1- 10 FECHA | 2- 11 FECHA | |||||||
| FERROBADMT. | PALESTINO | PALESTINO | PLAYA BCA. | |||||
| V.CONSTANCIA | IND.BIO BIO | CENTRAL N. | AUDAX I. | |||||
| U.CATOLICA | T.COLECTIVOS | T.COLECTIVOS | MIRAMAR S.E. | |||||
| MIRAMAR S.E. | CENTRAL NORTE | IND. BIO BIO | U.CATOLICA | |||||
| AUDAX ITALIANO | PLAYA BLANCA | FERROBADMT. | V.CONSTANCIA | |||||
| 3- 12 FECHA | 4- 13 FECHA | |||||||
| V.CONSTANCIA | PALESTINO | PALESTINO | CENTRAL N. | |||||
| U.CATOLICA | FERROBADMT. | T.COLECTIVOS | PLAYA BCA. | |||||
| MIRAMAR S.E. | IND.BIO BIO | IND.BIO BIO | AUDAX I. | |||||
| AUDAX ITALIANO | T.COLECTIVOS | FERROBADMT. | MIRAMAR S.E. | |||||
| PLAYA BLANCA | CENTRAL NORTE | V.CONSTANCIA | U.CATOLICA | |||||
| 5-14 FECHA | 6- 15 FECHA | |||||||
| U.CATOLICA | PALESTINO | PALESTINO | T.COLECTIVOS | |||||
| MIRAMAR S.E. | V.CONSTANCIA | IND. BIO BIO | CENTRAL N. | |||||
| AUDAX ITALIANO | FERROBADMT. | FERROBADMT. | PLAYA BCA. | |||||
| PLAYA BLANCA | IND. BIO BIO | V.CONSTANCIA | AUDAX I. | |||||
| CENTRAL NORTE | T.COLECTIVOS | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E. | |||||
| 7- 16 FECHA | 8- 17 FECHA | |||||||
| MIRAMAR S.E. | PALESTINO | PALESTINO | IND.BIO BIO | |||||
| AUDAX ITALIANO | U.CATOLICA | FERROBADMT. | T.COLECTIVOS | |||||
| PLAYA BLANCA | V.CONSTANCIA | V.CONSTANCIA | CENTRAL N. | |||||
| CENTRAL NORTE | FERROBADMT. | U.CATOLICA | PLAYA BCA. | |||||
| T.COLECTIVOS | IND.BIO BIO | MIRAMAR S.E. | AUDAX I. | |||||
| 9- 18 FECHA | ||||||||
| AUDAX ITALIANO | PALESTINO | |||||||
| PLAYA BLANCA | MIRAMAR S.E. | |||||||
| CENTRAL NORTE | U.CATOLICA | |||||||
| T.COLECTIVOS | V.CONSTANCIA | |||||||
| IND. BIO BIO | FERROBADMT. | |||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEA PRADO" ANTOFAGASTA | ||||||||
| TEMPORADA OFICIAL SERIE ASCENSO 2015 | ||||||||
| 1 - 16 FECHA | 2 -17 FECHA | |||||||
| CORREVUELA | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PUERTO AFTA. | |||||
| V.CONSTANCIA | FERROVIARIO | PLAYA BCA. | RANGERS | |||||
| ZALDIVAR | LAUTARO | NORTINO | U. BELLAVISTA | |||||
| FERROBADMINT | PRO SOCCER | PTA.ARENAS | T. COLECTIVOS | |||||
| PALESTINO | PTA.ARENAS | PRO SOCCER | PALESTINO | |||||
| T. COLECTIVOS | NORTINO | LAUTARO | FERROBADM. | |||||
| U. BELLAVISTA | PLAYA BCA. | FERROVIARIO | ZALDIVAR | |||||
| RANGERS | PUERTO AFTA | CORREVUELA | V.CONSTANCIA | |||||
| 3 - 18 FECHA | 4 - 19 FECHA | |||||||
| V.CONSTANCIA | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PLAYA BCA. | |||||
| ZALDIVAR | CORREVUELA | NORTINO | PUERTO AFTA. | |||||
| FERROBADM. | FERROVIARIO | PTA. ARENAS | RANGERS | |||||
| PALESTINO | LAUTARO | PRO SOCCER | U.BELLAVISTA | |||||
| T.COLECTIVOS | PRO SOCCER | LAUTARO | T.COLECTIVOS | |||||
| U.BELLAVISTA | PTA. ARENAS | FERROVIARIO | PALESTINO | |||||
| RANGERS | NORTINO | CORREVUELA | FERROBADM. | |||||
| PUERTO AFTA. | PLAYA BCA. | V.CONSTANCIA | ZALDIVAR | |||||
| 5 - 20 FECHA | 6 - 21 FECHA | |||||||
| ZALDIVAR | ELECTRICAR | ELECTRICAR | NORTINO | |||||
| FERROBADM. | V.CONSTANCIA | PTA.ARENAS | PLAYA BCA. | |||||
| PALESTINO | CORREVUELA | PRO SOCCER | PUERTO AFTA. | |||||
| T.COLECTIVOS | FERROVIARIO | LAUTARO | RANGERS | |||||
| U.BELLAVISTA | LAUTARO | FERROVIARIO | U.BELLAVISTA | |||||
| RANGERS | PRO SOCCER | CORREVUELA | T.COLECTIVO | |||||
| PUERTO AFTA. | PTA.ARENAS | V.CONSTANCIA | PALESTINO | |||||
| PLAYA BCA. | NORTINO | ZALDIVAR | FERROBADM. | |||||
| 7 - 22 FECHA | 8 - 23 FECHA | |||||||
| FERROBADM. | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PTA.ARENAS | |||||
| PALESTINO | ZALDIVAR | PRO SOCCER | NORTINO | |||||
| T.COLECTIVOS | V.CONSTANCIA | LAUTARO | PLAYA BCA. | |||||
| U.BELLAVISTA | CORREVUELA | FERROVIARIO | PUERTO AFTA. | |||||
| RANGERS | FERROVIARIO | V.CONSTANCIA | U.BELLAVISTA | |||||
| PUERTO AFTA. | LAUTARO | ZALDIVAR | T.COLECTIVOS | |||||
| PLAYA BCA. | PRO SOCCER | CORREVUELA | RANGERS | |||||
| NORTINO | PTA.ARENAS | FERROBADM. | PALESTINO | |||||
| 9 - 24 FECHA | 10 - 25 FECHA | |||||||
| PALESTINO | ELECTRICAR | ELECTRICAR | PRO SOCCER | |||||
| T.COLECTIVO | FERROBADM. | LAUTARO | PTA. ARENAS | |||||
| U.BELLAVISTA | ZALDIVAR | FERROVIARIO | NORTINO | |||||
| RANGERS | V.CONSTANCIA | CORREVUELA | PLAYA BCA. | |||||
| PUERTO AFTA. | CORREVUELA | V.CONSTANCIA | PUERTO AFTA. | |||||
| PLAYA BCA. | FERROVIARIO | ZALDIVAR | RANGERS | |||||
| NORTINO | LAUTARO | FERROBADM. | U.BELLAVISTA | |||||
| PTA.ARENAS | PRO SOCCER | PALESTINO | T.COLECTIVO | |||||
| 11- 26 FECHA | 12 - 27 FECHA | |||||||
| T.COLECTIVO | ELECTRICAR | ELECTRICAR | LAUTARO | |||||
| U.BELLAVISTA | PALESTINO | FERROVIARIO | PRO SOCCER | |||||
| RANGERS | FERROBADM. | CORREVUELA | PTA.ARENAS | |||||
| PUERTO AFTA. | ZALDIVAR | V.CONSTANCIA | NORTINO | |||||
| PLAYA BCA. | V.CONSTANCIA | ZALDIVAR | PLAYA BCA. | |||||
| NORTINO | CORREVUELA | FERROBADM. | PUERTO AFTA. | |||||
| PTA. ARENAS | FERROVIARIO | PALESTINO | RANGERS | |||||
| PRO SOCCER | LAUTARO | T.COLECTIVOS | U.BELLAVISTA | |||||
| 13 - 28 FECHA | 14 - 29 FECHA | |||||||
| U.BELLAVISTA | ELECTRICAR | ELECTRICAR | FERROVIARIO | |||||
| RANGERS | T.COLECTIVOS | CORREVUELA | LAUTARO | |||||
| PUERTO AFTA. | PALESTINO | V.CONSTANCIA | PRO SOCCER | |||||
| PLAYA BCA. | FERROBADMT. | ZALDIVAR | PTA.ARENAS | |||||
| NORTINO | ZALDIVAR | FERROBADMT. | NORTINO | |||||
| PTA.ARENAS | V.CONSTANCIA | PALESTINO | PLAYA BCA. | |||||
| PRO SOCCER | CORREVUELA | T.COLECTIVO | PUERTO AFTA. | |||||
| LAUTARO | FERROVIARIO | U.BELLAVISTA | RANGERS | |||||
| 15 - 30 FECHA | ||||||||
| RANGERS | ELECTRICAR | |||||||
| PUERTO AFTA. | U.BELLAVISTA | |||||||
| PLAYA BCA. | T.COLECTIVOS | |||||||
| NORTINO | PALESTINO | |||||||
| PTA. ARENAS | FERROBADMT. | |||||||
| PRO SOCCER | ZALDIVAR | |||||||
| LAUTARO | V.CONSTANCIA | |||||||
| FERROVIARIO | CORREVUELA | |||||||
| ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR "LUCIANO DURANDEAU PRADO"ANTOFAGASTA | ||||||||
| CAMPEONATO OFICIAL TEMPORADA 2015 SERIE HONOR | ||||||||
| 1- 16 FECHA | 2 - 17 FECHA | |||||||
| ESCONDIDA | IMPACTO | IMPACTO | IND. BIO BIO | |||||
| CENTRAL NORTE | ESTUDIANTES | MUNICIPAL | HURACAN | |||||
| U.ANTOFAGASTA | LA C.HELENICA | MIRAMAR S.E. | BOCA JRS. | |||||
| U.CATOLICA | A. PRAT | U.DEL NORTE | AUDAX I. | |||||
| HALCON DEL O. | U.DEL NORTE | A. PRAT | HALCON O. | |||||
| AUDAX ITALIANO | MIRAMAR S.E. | LA CRUZ H. | U.CATOLICA | |||||
| BOCA JUNIORS | MUNICIPAL | ESTUDIANTES | U.ANTOF. | |||||
| HURACAN | IND. BIO BIO | ESCONDIDA | CENTRAL N. | |||||
| 3 - 18 FECHA | 4 - 19 FECHA | |||||||
| CENTRAL NORTE | IMPACTO | IMPACTO | MUNICIPAL | |||||
| U.ANTOFAGASTA | ESCONDIDA | MIRAMAR S.E | IND.BIO BIO | |||||
| U.CATOLICA | ESTUDIANTES | U.DEL NORTE | HURACAN | |||||
| HALCON DEL O. | LA C.HELENICA | A.PRAT | BOCA JRS. | |||||
| AUDAX ITALIANO | A. PRAT | LA CRUZ H. | AUDAX I. | |||||
| BOCA JUNIORS | U.DEL NORTE | ESTUDIANTES | HALCON O. | |||||
| HURACAN | MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | U.CATOLICA | |||||
| IND.BIO BIO | MUNICIPAL | CENTRAL N. | U. ANTOF. | |||||
| 5- 20 FECHA | 6- 21 FECHA | |||||||
| U.ANTOFAGASTA | IMPACTO | IMPACTO | MIRAMAR S.E | |||||
| U.CATOLICA | CENTRAL NORTE | U.DEL NORTE | MUNCIPAL | |||||
| HALCON DEL O. | ESCONDIDA | A.PRAT | IND.BIO BIO | |||||
| AUDAX ITALIANO | ESTUDIANTES | LA CRUZ H. | HURACAN | |||||
| BOCA JUNIORS | LA C.HELENICA | ESTUDIANTES | BOCA JRS. | |||||
| HURACAN | A.PRAT | ESCONDIDA | AUDAX I. | |||||
| IND.BIO BIO | U.DEL NORTE | CENTRAL N. | HALCON O. | |||||
| MUNICIPAL | MIRAMAR S.E. | U. AFTA. | U. CATOLICA | |||||
| 7 - 22 FECHA | 8 - 23 FECHA | |||||||
| U.CATOLICA | IMPACTO | IMPACTO | U.DEL NORTE | |||||
| HALCON DEL O. | U.ANTOFAGASTA | A.PRAT | MIRAMAR S.E | |||||
| AUDAX ITALIANO | CENTRAL NORTE | ESTUDIANTES | MUNICIPAL | |||||
| BOCA JUNIORS | ESCONDIDA | LA CRUZ H. | IND.BIO BIO | |||||
| HURACAN | ESTUDIANTES | ESCONDIDA | HURACAN | |||||
| IND. BIO BIO | LA C.HELENICA | CENTRAL N. | BOCA JRS. | |||||
| MUNICIPAL | A.PRAT | U. ANTOF. | AUDAX I. | |||||
| MIRAMAR S.E. | U.DEL NORTE | U.CATOLICA | HALCON O. | |||||
| 9 - 24 FECHA | 10 - 25 FECHA | |||||||
| HALCON DEL O. | IMPACTO | IMPACTO | A.PRAT | |||||
| AUDAX ITALIANO | U.CATOLICA | LA CRUZ H. | U.DEL NORTE | |||||
| BOCA JUNIORS | U.ANTOFAGASTA | ESTUDIANTES | MIRAMAR S.E. | |||||
| HURACAN | CENTRAL NORTE | ESCONDIDA | MUNICIPAL | |||||
| IND.BIO BIO | ESCONDIDA | CENTRAL N. | IND.BIO BIO | |||||
| MUNICIPAL | ESTUDIANTES | U.ANTOF. | HURACAN | |||||
| MIRAMAR S.E. | LA C.HELENICA | U.CATOLICA | BOCA JRS. | |||||
| U.DEL NORTE | A. PRAT | HALCON O. | AUDAX I. | |||||
| 11 - 26 FECHA | 12 - 27 FECHA | |||||||
| AUDAX ITALIANO | IMPACTO | IMPACTO | LA CRUZ H. | |||||
| BOCA JUNIORS | HALCON DEL O. | ESTUDIANTES | PRAT | |||||
| HURACAN | U.CATOLICA | ESCONDIDA | U.DEL NORTE | |||||
| IND. BIO BIO | U.ANTOFAGASTA | CENTRAL N. | MIRAMAR S.E | |||||
| MUNICIPAL | CENTRAL NORTE | U. ANTOF. | MUNICIPAL | |||||
| MIRAMAR S.E. | ESCONDIDA | U.CATOLICA | IND.BIO BIO | |||||
| U.DEL NORTE | ESTUDIANTES | HALCON O. | HURACAN | |||||
| A.PRAT | LA C.HELENICA | AUDAX I. | BOCA JRS. | |||||
| 13 - 28 FECHA | 14 - 29 FECHA | |||||||
| BOCA JUNIORS | IMPACTO | IMPACTO | ESTUDIANTES | |||||
| HURACAN | AUDAX ITALIANO | ESCONDIDA | LA CRUZ H. | |||||
| IND. BIO BIO | HALCON DEL O. | CENTRAL N. | A.PRAT | |||||
| MUNICIPAL | U. CATOLICA | U. ANTOF. | U.DEL NORTE | |||||
| MIRAMAR S.E. | U.ANTOFAGASTA | U.CATOLICA | MIRAMAR S.E | |||||
| U.DEL NORTE | CENTRAL NORTE | HALCON O. | MUNICIPAL | |||||
| A.PRAT | ESCONDIDA | AUDAX I. | IND.BIO BIO | |||||
| LA C.HELENICA | ESTUDIANTES | BOCA JRS. | HURACAN | |||||
| 15- 30 FECHA | ||||||||
| HURACAN | IMPACTO | |||||||
| IND.BIO BIO | BOCA JRS. | |||||||
| MUNICIPAL | AUDAX ITALIANO | |||||||
| MIRAMAR S.E. | HALCON DEL O. | |||||||
| U.DEL NORTE | U.CATOLICA | |||||||
| A.PRAT | U.ANTOFAGASTA | |||||||
| LA C.HELENICA | CENTRAL NORTE | |||||||
| ESTUDIANTES | ESCONDIDA | |||||||




