Mi lista de blogs

viernes, 24 de septiembre de 2010

POSICIONES FUTBOL AFA INFANTIL -SEPTIEMBRE 2010

                                                   TABLA  DE  POSICIONES    INFANTIL


LUGAR ----EQUIPOS --------P.J. -P.G. -P.E.- P.P. PUNTOS

1° UNION BELLAVISTA . ---12 .- 11 .-- 0 .-- 1 .- -. 33
2° MIRAMAR SUR ESTE .--- 12 .-- 8 .-- 2 .-- 2 ..--- 26
3° MINERA ZALDIVAR . ----12 .-- 8 .-- 2 . --2 . -.- 26
4° CORREVUELA .----------- 12 . -7 . --1 . --4 .- --. 22
5° C. FORMACION C.D.A. -. 12 .- 5 . --4 . --3 . .-- 19
6° LA CRUZ HELÉNICA ----. 12 . -5 . --3 . --4 . --. 18
7° H. DEL ORIENTE . ---------12 . -4 .-- 5 . --3 . .-- 17
8° ESTUDIANTES . -----------12 .- 4 .-- 3 . --5 . .-- 15
9° AUDAX ITALIANO ------. 12 .- 4 .-- 2 .-- 6 . .-- 14
10° HURACAN .-------------- 12 -. 4 . --1 . --7 . .-- 13
11° FERROBADMINTON .--- 12 .- 2 .-- 2 . --8 . --. 8
12° TRANSPORTES COL. ---. 11 . 2 . --1 .-- 8 . .--- 7
13° MUNICIPAL .------------- 11 . 0 . --0 .-- 11 .--. 0


                                                   TABLA  DE  POSICIONES    INFANTIL
LUGAR--- EQUIPOS  ------G.F. G.C. PUNTOS DIF.GOL REND.%

1° UNION BELLAVISTA- .  41 . 11 .--- 33 . ------30 .-- 92 %
2° MIRAMAR SUR ESTE .  . 41 . 15 . ---26 . ------26 .-- 72 %
3° MINERA ZALDIVAR -. . 43 . 10 . ----26 .------ 33 .-- 72 %
4° CORREVUELA .  .------- 23 . 20 . ----22 . -------3 .--- 61 %
5° C. FORM.C.D.A. . ------. 22 . 17 .---- 19 .------- 5 . ---53 %
6° LA C. HELÉNICA . ---- . 16 . 19 .---- 18 . -------3 .--- 50 %
7° H. DEL ORIENTE .  ----. 22 . 18 .---- 17 . -------4 .--- 47 %
8° ESTUDIANTES .  ------. 27 . 24 .---- 15 . --------3 . ---41 %
9° AUDAX ITALIANO . - . 13 . 19 ----. 14 . ---------4 . --39 %
10° HURACAN .  ---------. 12 . 18 . ----13 . ---------6 . --36 %
11° FERROBAD..  .-------- 20 . 31 -----. 8 . ---------11 . --22 %
12° TRANSPORTES C- .  . 10 . 39 .----- 7 . ---------29 . --21 %
13° MUNICIPAL . --------. 4 . 54 .------ 0 . ---------50 . --0 %
--FALTA JUGAR TRANSPORTE v/s MUNICIPAL


TABLA DE POSICIONES 3° INFANTIL

LUG. EQ------ P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTOS-DIF.GOL REND.%
1° ORMAZAB.-. 12 .- 10 -. 1 .- 1 . --46 .-- 5 . ---31 --. 41 . 86 %
2° U. BELLAV. . 11 .- 10 -. 0 .- 1 . --44 . --5 . ---30 . ---39 . 91 %
3° C.  C.D.A. .-- 12 . -8 .- 3 .-- 1 . --45 . --10 .-- 27 .---35 . 75 %
4°  ZALDÍVAR . 12 . -8 .- 2 . --2 . --38 . --16 . --26 . ----22 . 72 %
5° MIRAMAR  . 12 .- 7 -. 4 .-- 1 . --39 . --10 . --25 .----- 29 . 69 %
6° FERROBAD.. 13 .- 6 .- 1 .- 6 . --39 . --34 . --19 .----- 5 . 49 %
7° MUNICIPAL 10 .- 4 .- 4 .- 2 .-- 23 .-- 14 . ---16 .----- 9 . 53 %
8° ESTUDIAN.  13 . -4 -. 3 . -6 . --21 . --31 . ---15 . ----10 . 38 %
9° LAUTARO .- 11 . 4 -. 2 . -5 . --17 .-- 41 . ---14 . ----24 . 42 %
10° HURACAN  13 .- 4 . 1 . -8 . --33 . --37 . ---13 . ------4 . 33 %
11° HALCÓN  . 12 .- 3 .- 3 . -6 . --13 . -24 . ---12 . ------11 . 33 %
12° AUDAX I . 13 . -2 .- 1 .- 10 . --13 .- 47 . ---7 . ------34 . 18 %
13° CORREV. . 11 . -1 .- 0 . 10 . --12 . -54 .-----3 . ------42 . 9 %
-14° BOCA  . --12 . -0 .- 1 .- 11 . ---5 . --48 . ----1 . -----43 . 3 %


TABLA DE POSICIONES 2° INFANTIL

LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS DIF.GOL REND.%
1° HALCON --------. 10 . -10 . 0 . 0 . 47 . 1 .-- 30 . 46 . 100 %
2° MIRAMAR  .----- 10 -. 7 . 0 . 3 . 21 . 11 .-- 21 . 10 . 73 %
3° C C.D.A. .---------- 10 .- 7 . 1 . 2 . 47 . 11 .-- 22 . 36 . 73 %
4° R ORMAZ. .------- 8 .- 5 . 1 . 2 . 21 . 8 . ----16 . 13 . 70 %
5° U.BELLA..----------9 .- 5 . 0 . 4 . 16 . 29 .--- 15 . -13 . 55 %
6°  ZALDIVAR -----. 9 . -4 . 0 . 5 . 24 . 15 .--- 12 . 9 . 50 %
7° FERROB..---------- 8 -. 3 . 0 . 5 . 16 . 15 ---. 9 . 1 . 37 %
8° HURACAN .------ 9 . -2 . 0 . 7 . 7 -24 . -----6 . -17 . 22 %
9° T. COLECT.------ . 7 -. 1 . 2 . 4 . 6 .--- 23 .- 5 . -17 . 24 %
10° MUNICIPAL ---. 6 .- 1 . 1 . 4 . 3 . 13 .---- 4 . -10 . 22 %
11° LAUTARO -----. 8 .- 1 . 0 . 7 . 5 . 53 . ----3 . -48 . 12 %
12° PLAYA B.------ . 6 . -1 . 2 . 3 . 3 . 13 . ----5 . -10 . 28 %


TABLA DE POSICIONES 1° INFANTIL
LUGAR EQUIPOS P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS DIF.GOL REND.%
1° CORREV. .------ 10 . -7 . 1 . 2 . 21 . 10 . --------22 . 11 . 73 %
2° .ZALDIVAR ---. 11 .- 6 . 3 . 2 . 25 . 12 .------- 21 . 13 . 64 %
3° P.ARENAS -----. 9 .- 5 . 2 . 2 . 25 . 10 . --------17 . 15 . 63 %
4° MIRAMAR  ----. 6 .- 5 . 0 . 1 . 24 . 12 . -------15 . 12 . 83 %
5° PLAYA B. -------. 7 .- 4 . 1 . 2 . 11 . 6 . --------13 . 5 . 62 %
6° HALCÓN  .------ 12 .- 4 . 0 . 8 . 14 . 27 . ------12 . -13 . 33 %
7° FERROB..-------- 7 . -3 . 1 . 3 . 14 . 16 -------. 10 . -2 . 48 %
8° T. COLECT. .--- 10 -. 2 . 4 . 4 . 23 . 31 .------ 10 . -8 . 33 %
9° LAUTARO .---- 8 .- 2 . 3 . 3 . 12 . 16 .-------- 9 .- -4 . 37 %
10° AUDAX  -----. 9 . -2 . 3 . 4 . 13 . 18 . --------9 . -5 . 33 %
11° MUNICIPAL . 7 .- 2 . 2 . 3 . 8 . 15 .---------- 8 . -7 . 38 %
12° U. BELLA. .--- 6 .- 2 . 1 . 3 . 8 .--------------- 8 . 7 . . 39 %
13° C.  C.D.A. .--- 11 .-- 1 . 4 . 6 . 17 . 24 . -------7 . -7 . 21 %
14° ESTUD. . ------8 . -1 . 3 . 4 . 17 . 27 --------. 6 . -10 . 25 %






TABLA DE POSICIONES DIVISION JUVENIL

LUGAR EQUIP.P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS DIF.GOL REND.%
1° PLAYA.-------- 6 . 5 . 1 . 0 .- 21 . 8 . ------------16 . 13 . 89 %
2° ZALDIVAR .- 6 . 3 . 2 . 1 .- 14 . 9 . ------------11 . 5 . 61 %
3° MIRAMAR -. 6 . 3 . 1 . 2 . -10 . 7 .------------ 10 . 3 . 55 %
4° MUNICIPAL . 6 . 3 . 0 . 3 . -11 . 6 .------------ 9 . 5 . 50 %
5° U. BELL.. ------7 . 2 . 3 . 2 .- 14 . 20 .----------- 9 . -6 . 43 %
6° P.ARENAS --. 5 . 2 . 1 . 2 .- 17 . 13 .---------- 7 . 4 . 47 %
7° HALCON  ---. 6 . 1 . 1 . 4 . -13 . 20 .---------- 4 . -7 . 22 %
8° LAUTARO -. 5 . 1 . 0 . 4 -. 9 . 16 .------------ 3 . -7 . 20 %
9° FERROB. ----. 4 . 0 . 1 . 3 .- 3 . 13 .----------- 1 . -10 . 8 %